Umfrageergebnisse
Benutzt noch jemand diese Umfrage?| Ja | (9 Klicks) | 45% | |
| Was soll ich? | (8 Klicks) | 40% | |
| Nein | (3 Klicks) | 15% |
Anzahl der Teilnehmer: 20
Wie findest du das neue Layout?
| Super! Viel übersichtlicher | (14 Klicks) | 32.6% | |
| Ist ganz gut | (13 Klicks) | 30.2% | |
| Doof | (8 Klicks) | 18.6% | |
| Naja, OK | (6 Klicks) | 14% | |
| Das alte war besser! | (2 Klicks) | 4.7% |
Anzahl der Teilnehmer: 43
Du brauchst einen neuen CPU Kühler - welchen würdest du kaufen?
| EK Supreme Acetal | (8 Klicks) | 17.4% | |
| Anderen | (8 Klicks) | 17.4% | |
| EK Supreme Plexi | (7 Klicks) | 15.2% | |
| Swiftech Apogee GTZ | (5 Klicks) | 10.9% | |
| Ybris A.C.S. BLACK PEARL | (5 Klicks) | 10.9% | |
| D-Tek FuZion | (4 Klicks) | 8.7% | |
| Swiftech Apogee GTX | (4 Klicks) | 8.7% | |
| Cuplex HD | (3 Klicks) | 6.5% | |
| NexXxoS XP (alle) | (2 Klicks) | 4.3% | |
| Watercool Heatkiller | (0 Klicks) | 0% |
Anzahl der Teilnehmer: 46
Was wird bei euch wassergekühlt?
| CPU + GPU + Mainboard | (42 Klicks) | 48.8% | |
| Alles (HDD, Ram...) | (18 Klicks) | 20.9% | |
| CPU + GPU | (17 Klicks) | 19.8% | |
| CPU | (8 Klicks) | 9.3% | |
| CPU + Mainboard | (1 Klicks) | 1.2% |
Anzahl der Teilnehmer: 86
Welche Schlauchgröße verwendet ihr?
| 10/8 | (20 Klicks) | 28.6% | |
| 11/8 | (17 Klicks) | 24.3% | |
| 13/10 | (17 Klicks) | 24.3% | |
| 16/11 | (9 Klicks) | 12.9% | |
| 19/13 | (3 Klicks) | 4.3% | |
| Andere | (2 Klicks) | 2.9% | |
| 8/6 | (1 Klicks) | 1.4% | |
| Weiß nich | (1 Klicks) | 1.4% |
Anzahl der Teilnehmer: 70
Bei welchem dieser Hersteller würdest du am ehesten kaufen?
| EK Water blocks | (6 Klicks) | 33.3% | |
| Innovatek | (3 Klicks) | 16.7% | |
| Koolance | (3 Klicks) | 16.7% | |
| Aquacomputer | (2 Klicks) | 11.1% | |
| Alphacool | (1 Klicks) | 5.6% | |
| Watercool | (1 Klicks) | 5.6% | |
| Swiftech | (1 Klicks) | 5.6% | |
| Einem anderen | (1 Klicks) | 5.6% | |
| D-Tek | (0 Klicks) | 0% | |
| Thermaltake | (0 Klicks) | 0% |
Anzahl der Teilnehmer: 18
Wie findest du das neue Design von Aquainfos.net?
| Super! | (18 Klicks) | 33.3% | |
| Welches Design? | (16 Klicks) | 29.6% | |
| ist in Ordnung | (9 Klicks) | 16.7% | |
| Alles doof | (8 Klicks) | 14.8% | |
| das alte war besser... | (3 Klicks) | 5.6% |
Anzahl der Teilnehmer: 54
Was für eine Grafikkarte steckt in deinem Rechner?
| Eine Nvidia Karte der 8er Serie | (24 Klicks) | 31.6% | |
| Eine AMD Karte der 4xxx Serie | (16 Klicks) | 21.1% | |
| Eine Nvidia Karte der 7er Serie | (9 Klicks) | 11.8% | |
| Eine AMD Karte der 3xxx Serie | (8 Klicks) | 10.5% | |
| Eine Nvidia Karte der 9er Serie | (6 Klicks) | 7.9% | |
| Eine ältere AMD Karte | (4 Klicks) | 5.3% | |
| Eine Nvidia Karte der GTX Serie | (3 Klicks) | 3.9% | |
| Eine AMD Karte der 2xxx Serie | (2 Klicks) | 2.6% | |
| Eine ganz andere | (2 Klicks) | 2.6% | |
| Eine ältere Nvidia Karte | (1 Klicks) | 1.3% | |
| Eine On-Board Grafiklösung | (1 Klicks) | 1.3% | |
| Eine nicht gelistete AGP Grafikkarte | (0 Klicks) | 0% | |
| Weiß ich nicht | (0 Klicks) | 0% |
Anzahl der Teilnehmer: 76
Was haltet ihr von einem Download Bereich für Aquainfos.net?
| Sehr gute Idee | (8 Klicks) | 47.1% | |
| Sinnvoll | (4 Klicks) | 23.5% | |
| Mir egal | (3 Klicks) | 17.6% | |
| Doof | (2 Klicks) | 11.8% |
Anzahl der Teilnehmer: 17
Wie war die Installation deiner ersten Wasserkühlung?
| Es ging | (29 Klicks) | 42.6% | |
| Hab noch keine | (20 Klicks) | 29.4% | |
| Sehr einfach | (11 Klicks) | 16.2% | |
| Mein Hund hat die Anleitung gefressen :) | (5 Klicks) | 7.4% | |
| Brauchte viel Hilfe | (2 Klicks) | 2.9% | |
| Hab alles wieder bei eBay verkauft, ging nicht | (1 Klicks) | 1.5% | |
| Ging garnicht... habs machen lassen | (0 Klicks) | 0% |
Anzahl der Teilnehmer: 68
Was haltet ihr von einem News-Archiv?
| Gute Idee! | (13 Klicks) | 72.2% | |
| Soll mir egal sein... | (2 Klicks) | 11.1% | |
| Nett | (1 Klicks) | 5.6% | |
| Unnütz | (1 Klicks) | 5.6% | |
| Weg damit! | (1 Klicks) | 5.6% |
Anzahl der Teilnehmer: 18
Wie findet ihr die Startseite?
| Gut | (16 Klicks) | 33.3% | |
| Hässlich | (10 Klicks) | 20.8% | |
| Akzeptabel | (8 Klicks) | 16.7% | |
| Könnte besser sein | (7 Klicks) | 14.6% | |
| Sehr gut! | (6 Klicks) | 12.5% | |
| Doof | (1 Klicks) | 2.1% |
Anzahl der Teilnehmer: 48
Wie groß ist euer Monitor?
| 19 Zoll | (16 Klicks) | 38.1% | |
| 22 Zoll | (13 Klicks) | 31% | |
| 17 Zoll | (3 Klicks) | 7.1% | |
| 24 Zoll | (3 Klicks) | 7.1% | |
| Größer als 24 Zoll | (3 Klicks) | 7.1% | |
| 21 Zoll | (2 Klicks) | 4.8% | |
| 15 Zoll oder kleiner | (1 Klicks) | 2.4% | |
| 20 Zoll | (1 Klicks) | 2.4% |
Anzahl der Teilnehmer: 42
Sollte die Startseite breiter werden?
| Nein | (3 Klicks) | 60% | |
| Mir egal | (2 Klicks) | 40% | |
| Ja | (0 Klicks) | 0% |
Anzahl der Teilnehmer: 5










