<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 5,25&#8243; Ausgleichsbehälter im Test</title>
	<atom:link href="http://www.aquainfos.net/2010/07/20/525-ausgleichsbehalter-im-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aquainfos.net/2010/07/20/525-ausgleichsbehalter-im-test/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 10:26:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.aquainfos.net/2010/07/20/525-ausgleichsbehalter-im-test/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 23:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquainfos.net/?p=441#comment-151</guid>
		<description>Der beste ABG für Slots wurde leider vergessen:
http://www.watercooling.de/catalog/sub_zero_exodustank_slot_in-p-51246.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der beste ABG für Slots wurde leider vergessen:<br />
<a href="http://www.watercooling.de/catalog/sub_zero_exodustank_slot_in-p-51246.html" rel="nofollow">http://www.watercooling.de/catalog/sub_zero_exodustank_slot_in-p-51246.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bjoern</title>
		<link>http://www.aquainfos.net/2010/07/20/525-ausgleichsbehalter-im-test/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 21:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquainfos.net/?p=441#comment-142</guid>
		<description>Am besten via Fillport befüllen und über ein T-Stück mit Kugelhahn den Kreislauf leeren (sofern notwendig) wenn man ihn nicht ausschrauben will ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am besten via Fillport befüllen und über ein T-Stück mit Kugelhahn den Kreislauf leeren (sofern notwendig) wenn man ihn nicht ausschrauben will <img src='http://www.aquainfos.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eddi</title>
		<link>http://www.aquainfos.net/2010/07/20/525-ausgleichsbehalter-im-test/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>Eddi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 07:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquainfos.net/?p=441#comment-138</guid>
		<description>Super Review. Wie befüllt man jeweils die AGBs mit Wasser?Eigentlich möchte ich ihn ja nicht immer wieder ausschrauben müssen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Review. Wie befüllt man jeweils die AGBs mit Wasser?Eigentlich möchte ich ihn ja nicht immer wieder ausschrauben müssen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anonymous</title>
		<link>http://www.aquainfos.net/2010/07/20/525-ausgleichsbehalter-im-test/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquainfos.net/?p=441#comment-136</guid>
		<description>[...] von Freeocen genauer untersucht wurde. Andere namenhafte Hersteller in einem kompletten Roundup hat Aquainfos sich genauer angeguckt. Wir von Aquatuning hoffen wieder ein wenig Licht im Auswahldschungel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von Freeocen genauer untersucht wurde. Andere namenhafte Hersteller in einem kompletten Roundup hat Aquainfos sich genauer angeguckt. Wir von Aquatuning hoffen wieder ein wenig Licht im Auswahldschungel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bjoern</title>
		<link>http://www.aquainfos.net/2010/07/20/525-ausgleichsbehalter-im-test/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquainfos.net/?p=441#comment-135</guid>
		<description>Hallo Sesselpate,

danke der Nachfrage. Das Rädchen ist akustisch nicht wahrnehmbar, also wenn die Kaufentscheidung nur daran liegt kannst du bedenkenlos zuschlagen. Der EK Reservoir ist nen sehr schicker AGB! Wenn du zwei 5,25&quot; Schächte frei hast würde ich ihn nehmen.

Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Sesselpate,</p>
<p>danke der Nachfrage. Das Rädchen ist akustisch nicht wahrnehmbar, also wenn die Kaufentscheidung nur daran liegt kannst du bedenkenlos zuschlagen. Der EK Reservoir ist nen sehr schicker AGB! Wenn du zwei 5,25&#8243; Schächte frei hast würde ich ihn nehmen.</p>
<p>Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sesselpate</title>
		<link>http://www.aquainfos.net/2010/07/20/525-ausgleichsbehalter-im-test/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>Sesselpate</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquainfos.net/?p=441#comment-134</guid>
		<description>Hallo, 
toll das sich mal jemand die Mühe gemacht hat die 5,25er AGBs zu testen. 
Ich liebäugele schon seit einer Weile mit dem EK Reservoir. 
Was mich dazu interessiert ist die Geräuschentwicklung. Hört man das Rädchen? I
ch versuche mein Rig so leise wie nur möglich zu halten und ein klackerndes oder schleifendes Rädchen würde mir den Spass an diesem AGB ordentlich vermiesen.
 
Über eine Antwort würde ich mich freuen, ansonsten könnten Sie ja vielleicht meine Nachricht als Anregung für zukünftige Tests nehmen. 

Weiter so und sportliche Grüße vom Niederrhein,
Sesselpate</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
toll das sich mal jemand die Mühe gemacht hat die 5,25er AGBs zu testen.<br />
Ich liebäugele schon seit einer Weile mit dem EK Reservoir.<br />
Was mich dazu interessiert ist die Geräuschentwicklung. Hört man das Rädchen? I<br />
ch versuche mein Rig so leise wie nur möglich zu halten und ein klackerndes oder schleifendes Rädchen würde mir den Spass an diesem AGB ordentlich vermiesen.</p>
<p>Über eine Antwort würde ich mich freuen, ansonsten könnten Sie ja vielleicht meine Nachricht als Anregung für zukünftige Tests nehmen. </p>
<p>Weiter so und sportliche Grüße vom Niederrhein,<br />
Sesselpate</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

